广西桂华成有限责任公司2026年上半年固体废物信息公开
单位名称 | 广西桂华成有限责任公司 | ||||||||
地址 | 广西贺州市钟山县珊瑚镇 | ||||||||
统一社会信用代码 | 91451122729777711J | ||||||||
法定代表人 | 黄玉恩 | 联系方式 | 15278405458 | ||||||
环保负责人 | 苏柳芬 | 联系方式 | 18775018614 | ||||||
一、固废废物产生、贮存和处置信息 | |||||||||
固废名称 | 贮存点 | 面积 | 产生点位 | 固废代码 | 固废类别 | 2026年上半年产生量 | 2026年上半年期末贮存量 | 2026年上半年处置量 | 处置方式 |
细泥 | 细泥临时堆场 | 3350 | 选矿厂重选段 | 093-001-S05 | 一般工业固废 | 32683.94 | 5773.25 | 34553.21 | 综合利用,用于水泥填充物 |
细砂 | 细砂临时堆场 | 1350 | 选矿重选段 | 093-001-S05 | 一般工业固废 | 48884.48 | 6353.90 | 44600.74 | 综合利用,用于建筑材料 |
废石 | 废石临时堆场 | 28160 | 采矿、选矿常粗选段 | 093-001-S05 | 一般工业固废 | 155067.86 | 87209.29 | 129099.04 | 综合利用,用于建筑材料 |
氧化尾矿 | 氧化尾矿临时堆场 | 1380 | 选矿厂精选段 | 093-001-S05 | 一般工业固废 | 7327.14 | 4059.37 | 5289.83 | 综合利用,用于有价金属回收 |
涌水压滤泥 | 压滤泥临时堆放点 | 20 | 废水处理系统 | 900-099-S07 | 一般工业固废 | 216.00 | 278.94 | 218.06 | 综合利用,用于建筑材料 |
废液 | 危险废物贮存库1 | 95 | 在线监测废液 | 900-047-49 | 危险废物 | 1.433 | 0.552 | 3.584 | 合规委外处置 |
废润滑油 | 危险废物贮存库1 | 95 | 设备维修保养 | 900-217-08 | 危险废物 | 0.882 | 0.533 | 3.304 | 合规委外处置 |
废液压油 | 危险废物贮存库1 | 95 | 设备维修保养 | 900-218-08 | 危险废物 | 1.980 | 1.099 | 2.988 | 合规委外处置 |
废油漆桶 | 危险废物贮存库1 | 95 | 设备维修保养 | 900-041-49 | 危险废物 | 0.015 | 0.015 | 0.443 | 合规委外处置 |
沾染废矿物油的废弃物 | 危险废物贮存库1 | 95 | 设备维修保养 | 900-041-49 | 危险废物 | 1.422 | 0.918 | 1.739 | 合规委外处置 |
硫化矿 | 硫化矿贮存库2 | 2900 | 枱浮摇床工序 | 091-002-48 | 危险废物 | 2043.957 | 1562.681 | 2670.35 | 合规委外处置 |
二、污染防治措施落实情况 | |||||||||
已建立污染环境防治责任制度;已建立固体废物管理台账,如实记录种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息;贮存场所落实“三防”(防扬散、防流失、防渗漏)措施
| |||||||||